Produtos Registrados
Valid
| Nu Register | : | |
|---|---|---|
| Marca | : | MIRAVON Syrup 60ml |
| Nome genérico | : | Bromhexine HCl, Ethanol 96 % |
| Dosis | : | 4 mg, 2,35 % v/v |
| Tipo de formulário | : | Syrup |
| Fabricante | : | PT. Sampharindo Perdana |
| País de origem | : | Indonesia |
| Data de Registo | : | 16-Nov-2023 |
| Data Validade | : | 16-Nov-2026 |
| Importir | : | Moris Foun |
| Data Pagamento | : | 30-Nov--0001 |
| EML | : | |
| ATC CODE | : | |
| Medisina Tradisionál | : | |
|
Back |
||